Contatto inviato con successo

Qualcosa è andato storto. Riprova.

Gardauno Spa

Periodo Somma di importo pagato Indice di tempestività
I trim 2019                   3.200.921,56 21,47
II trim 2019                   4.269.225,28 5,72
III trim 2019                   7.572.798,48 6,19
IV trim 2019                5.169.890,40 4,13
Totale 2019                20.212.835,72 7,98
I trim 2020                 4.674.358,26 3,74
II trim 2020                   4.212.429,77 2,15
III trim 2020                   4.707.306,07 -2,95
IV trim 2020            4.782.712,16 1,46
Totale 2020          18.376.806,26 1,07
I trim 2021                   4.633.845,82 0,20
II trim 2021                   4.604.100,51 2,98
III trim 2021              5.317.701,98 4,94
IV trim 2021                   6.170.495,24 -0,43
Totale 2021 20.726.143,55 1,84
I trim 2022 3.468.962,37 1,96
II trim 2022 5.876.676,22 2,69
III trim 2022 6.304.018,56 1,15
IV trim 2022 5.747.509,80 -1,84
Totale 2022 21.397.166,95 0,90
I trim 2023                              4.911.816,90 3,90
II trim 2023                              6.066.764,54 7,59
III trim 2023                              6.733.181,47 5,20
IV trim 2023                              7.289.394,18 6,52
Totale 2023 25.001.157,09 5,91
I trim 2024 5.434.787.32 4,69
II trim 2024 6.196.037,99 2,80
III trim 2024 7.268.798,85 5,80
IV trim 2024 7.176.443,05 5,52
Totale 2024 26.076.067,21 4,78
I trim 2025 6.218.433,91 2,26
II trim 2025 6.107.639,51 1,38

 

caricamento...