| DATI SUI PAGAMENTI 2026 - 1 TRIMESTRE 2026 | ||||
| PROGRESSIVO | DATA | BENEFICIARIO | SOMMA IMPORTI | NATURA DELLA SPESA |
| 1 | 02/01/26 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 1.601,74 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 2 | 02/01/26 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.137,56 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 3 | 02/01/26 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.951,51 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 4 | 02/01/26 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.517,42 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 5 | 07/01/26 | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.538,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 6 | 07/01/26 | AUTOSALONE F.LLI BONAGLIA SRL | 2.503,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 7 | 07/01/26 | BARISELLI F.LLI SRL | 800,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 8 | 07/01/26 | BARISELLI F.LLI SRL | 7.200,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 9 | 07/01/26 | BARISELLI F.LLI SRL | 5.160,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 10 | 07/01/26 | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.657,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 11 | 07/01/26 | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 137,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 12 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 200,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 13 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 14 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 1.029,15 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 15 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 193,60 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 16 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 89,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 17 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 119,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 18 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 898,80 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 19 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 31,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 20 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 26,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 21 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 2.167,40 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 22 | 07/01/26 | AUTO LEALI SRL | 726,60 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 23 | 07/01/26 | AUTO LEALI SRL | 363,57 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 24 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 14,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 25 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 465,10 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 26 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 2.557,40 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 27 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 40,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 28 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 439,40 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 29 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 1.552,90 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 30 | 07/01/26 | AUTO LEALI SRL | 63,85 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 31 | 07/01/26 | WUERTH SRL | 14,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 32 | 07/01/26 | AUTO LEALI SRL | 111,07 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 33 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 255,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 34 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 3.538,98 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 35 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 700,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 36 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 574,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 37 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 4.224,30 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 38 | 07/01/26 | SARTORI AMBIENTE S.R.L. | 585,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 39 | 07/01/26 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLI VANINO | 597,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 40 | 07/01/26 | AUTO LEALI SRL | 90,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 41 | 07/01/26 | VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L. | 120,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 42 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 356,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 43 | 07/01/26 | TECNO RICAMBI SRL | 1.534,46 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 44 | 07/01/26 | MARMI MAZZARDI SNC DI MAZZARDI DAVIDE, FLAVIO & C. | 1.903,40 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 45 | 07/01/26 | GALIMBERTI SRL | 136,60 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 46 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 952,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 47 | 07/01/26 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 21.645,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 48 | 07/01/26 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 43.910,46 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 49 | 07/01/26 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 2.508,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 50 | 07/01/26 | AUTO LEALI SRL | 180,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 51 | 07/01/26 | AUTO LEALI SRL | 90,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 52 | 07/01/26 | DATACOL SRL | 138,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 53 | 07/01/26 | ELLEGI SERVICE SRL | 36,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 54 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 55 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 56 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 57 | 07/01/26 | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 570,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 58 | 07/01/26 | LINEA STRADALE SRL | 694,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 59 | 07/01/26 | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.752,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 60 | 07/01/26 | GALIMBERTI SRL | 79,25 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 61 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 62 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 63 | 07/01/26 | VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC | 1.106,34 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 64 | 07/01/26 | DATACOL SRL | 645,69 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 65 | 07/01/26 | DATACOL SRL | 127,12 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 66 | 07/01/26 | V.I.V.A. BRESCIA DIESEL SPA | 1.923,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 67 | 07/01/26 | DATACOL SRL | 156,01 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 68 | 07/01/26 | DATACOL SRL | 583,30 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 69 | 07/01/26 | DATACOL SRL | 625,60 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 70 | 07/01/26 | DATACOL SRL | 358,30 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 71 | 07/01/26 | GAVARDO DIESEL SRL | 716,92 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 72 | 07/01/26 | GAVARDO DIESEL SRL | 202,85 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 73 | 07/01/26 | MEB SRL A SOCIO UNICO | 1.406,82 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 74 | 07/01/26 | RECORD RICAMBI SRL | 1.493,83 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 75 | 07/01/26 | RECORD RICAMBI SRL | 328,44 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 76 | 07/01/26 | RECORD RICAMBI SRL | 3.220,77 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 77 | 07/01/26 | RECORD RICAMBI SRL | 193,28 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 78 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 25,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 79 | 07/01/26 | RECORD RICAMBI SRL | 350,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 80 | 07/01/26 | RECORD RICAMBI SRL | 247,54 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 81 | 07/01/26 | GALIMBERTI SRL | 251,20 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 82 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 83 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 7,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 84 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 344,43 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 85 | 07/01/26 | RECORD RICAMBI SRL | 313,60 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 86 | 07/01/26 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 65,60 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 87 | 07/01/26 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 1.153,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 88 | 07/01/26 | VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L. | 120,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 89 | 07/01/26 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 802,85 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 90 | 07/01/26 | NOVARINI SRL | 300,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 91 | 07/01/26 | NOVARINI SRL | 245,10 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 92 | 07/01/26 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 779,85 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 93 | 07/01/26 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 1.252,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 94 | 07/01/26 | TECNO RICAMBI SRL | 2.845,22 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 95 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 260,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 96 | 07/01/26 | PF PUBBLICITA' SAS di Pavoni Umbertino | 93,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 97 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 255,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 98 | 07/01/26 | FERRAMENTA BRUNELLI DI BRUNELLI EMANUELE E C. SNC | 528,77 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 99 | 07/01/26 | PF PUBBLICITA' SAS di Pavoni Umbertino | 3.135,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 100 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 130,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 101 | 07/01/26 | ELLEGI SERVICE SRL | 154,10 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 102 | 07/01/26 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 70,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 103 | 07/01/26 | LOGISTIC TRANS DI BOLETTI ANDREA | 300,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 104 | 07/01/26 | LOGISTIC TRANS DI BOLETTI ANDREA | 500,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 105 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 50,35 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 106 | 07/01/26 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 431,70 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 107 | 07/01/26 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 359,66 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 108 | 07/01/26 | IMPRESA MARZADRI SRL | 43,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 109 | 07/01/26 | EUROTECNICA SRL | 170,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 110 | 07/01/26 | MEB SRL A SOCIO UNICO | 45,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 111 | 07/01/26 | MEB SRL A SOCIO UNICO | 620,70 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 112 | 07/01/26 | MEB SRL A SOCIO UNICO | 141,46 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 113 | 07/01/26 | MEB SRL A SOCIO UNICO | 162,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 114 | 07/01/26 | MEB SRL A SOCIO UNICO | 36,45 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 115 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 44,53 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 116 | 07/01/26 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 234,20 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 117 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 4,23 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 118 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 10,95 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 119 | 07/01/26 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 300,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 120 | 07/01/26 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 400,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 121 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 37,53 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 122 | 07/01/26 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 265,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 123 | 07/01/26 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 2.350,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 124 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 153,41 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 125 | 07/01/26 | FER 2000 SRL | 114,14 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 126 | 07/01/26 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 436,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 127 | 07/01/26 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 1.021,22 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 128 | 07/01/26 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 2.576,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 129 | 07/01/26 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 865,31 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 130 | 07/01/26 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 152,17 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 131 | 07/01/26 | PF PUBBLICITA' SAS di Pavoni Umbertino | 1.050,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 132 | 07/01/26 | IMPRESA MARZADRI SRL | 116,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 133 | 07/01/26 | IMPRESA MARZADRI SRL | 116,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 134 | 07/01/26 | IMPRESA MARZADRI SRL | 29,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 135 | 07/01/26 | IMPRESA MARZADRI SRL | 1.392,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 136 | 07/01/26 | IMPRESA MARZADRI SRL | 203,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 137 | 07/01/26 | IMPRESA MARZADRI SRL | 1.131,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 138 | 07/01/26 | AUTO LEALI SRL | 50,49 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 139 | 07/01/26 | CAMMI GROUP SPA con socio unico | 271,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 140 | 07/01/26 | EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL | 1.240,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 141 | 07/01/26 | EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL | 150,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 142 | 07/01/26 | EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL | 2.518,70 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 143 | 07/01/26 | SPECIALSPURGHI SRL | 160,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 144 | 07/01/26 | SPECIALSPURGHI SRL | 215,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 145 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 8.403,67 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 146 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 3.284,37 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 147 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 10.677,57 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 148 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 823,90 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 149 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 64,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 150 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 1.700,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 151 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 672,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 152 | 07/01/26 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 7.477,99 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 153 | 07/01/26 | SARTORI AMBIENTE S.R.L. | 3.074,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 154 | 07/01/26 | REDINI SRL | 2.593,80 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 155 | 07/01/26 | SARTORI AMBIENTE S.R.L. | 1.365,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 156 | 07/01/26 | BESCAR SAS DI BESCHI LORENZO & C. | 1.342,11 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 157 | 07/01/26 | FESTA GESTIONI SRL | 3.750,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 158 | 07/01/26 | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ODV-ETS | 4.270,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 159 | 07/01/26 | DAIMLER TRUCK RETAIL ITALIA SRL | 6.018,12 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 160 | 07/01/26 | DAIMLER TRUCK RETAIL ITALIA SRL | 2.550,34 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 161 | 07/01/26 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 4.962,80 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 162 | 07/01/26 | TOTAL SERVICE SRLS | 351,70 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 163 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 400,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 164 | 07/01/26 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 4.913,40 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 165 | 07/01/26 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 3.232,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 166 | 07/01/26 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 5.000,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 167 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 2.204,90 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 168 | 07/01/26 | ABATE ROBERTO | 4.867,80 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 169 | 07/01/26 | FESTA GESTIONI SRL | 80,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 170 | 07/01/26 | FESTA GESTIONI SRL | 107,50 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 171 | 07/01/26 | PETROLVILLA SRL | 4.902,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 172 | 07/01/26 | SAER S.R.L. | 950,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 173 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 6,80 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 174 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 35,70 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 175 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 39,10 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 176 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 18,70 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 177 | 07/01/26 | APPALTIAMO SRL | 1.200,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 178 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 219,30 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 179 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 300,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 180 | 07/01/26 | APPALTIAMO SRL | 575,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 181 | 07/01/26 | TELEKOTTAGE PLUS SRL | 34,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 182 | 07/01/26 | VENTURELLI ADRIANO E FIGLI SNC | 1.920,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 183 | 07/01/26 | FESTA GESTIONI SRL | 495,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 184 | 07/01/26 | FESTA GESTIONI SRL | 1.195,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 185 | 07/01/26 | FESTA GESTIONI SRL | 2.473,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 186 | 07/01/26 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 1.575,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 187 | 07/01/26 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 181,10 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 188 | 07/01/26 | PETROLVILLA SRL | 4.940,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 189 | 07/01/26 | GIULIANO DOTT. ANDREA | 156,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 190 | 07/01/26 | PETROLVILLA SRL | 3.250,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 191 | 07/01/26 | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SOC. COOP SOC. ONLUS | 4.295,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 192 | 07/01/26 | BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.750,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 193 | 07/01/26 | BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.600,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 194 | 07/01/26 | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SOC. COOP SOC. ONLUS | 1.728,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 195 | 07/01/26 | TOILET SERVICE DI BERTAZZI MARCO E C. SAS | 112,00 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
| 196 | 07/01/26 | GALASERVICE RECYCLING SRL asu | 1.866,20 | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
