Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| ANNO | TOTALE DEBITI | N. IMPRESE CREDITRICI |
| 31/12/2019 | 5.227.567 € | 263 |
| 31/12/2020 | 5.839.157 € | 277 |
| 31/12/2021 | 5.100.479 € | 260 |
| 31/12/2022 | 5.847.531 € | 272 |
Tempistiche di pagamento
| TIPOLOGIE DI SPESA SOSTENUTA | TEMPISTICHE DI PAGAMENTO |
| Generalità delle forniture | 120 gg |
| Carburanti | 60 gg |
| Smaltimenti in termoutilizzatore / discarica di bacino | 60 gg |
| Somministrazione di lavoro (agenzie interinali) | 60 gg |
| Energie / utenze | 30 gg |
| Telefonia | 30 gg |
Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari