Bilancio 2016
COSTI DELLA PRODUZIONE | BILANCIO 2016 | CICLO IDRICO | SETTORE ENERGIA | SETTORE IGIENE URBANA | GAS |
---|---|---|---|---|---|
B.6.a) Per materie prime, sussidiarie e di consumo | 1.668.733 | 637.751 | 73.739 | 886.423 | 70.820 |
B.7) Per servizi | 20.069.160 | 8.785.632 | 653.472 | 10.609.267 | 20.788 |
B.8) Per godimento di beni di terzi | 789.183 | 90.964 | 38.875 | 659.344 | 0 |
B.9) Per personale | 11.222.522 | 4.345.105 | 346.961 | 6.530.203 | 253 |
B.10.a) Ammortamenti delle immob. immateriali | 2.030.768 | 1.933.292 | 75.854 | 21.623 | 0 |
B.10.b) Ammortamenti delle immob. materiali | 3.715.417 | 2.896.404 | 394.647 | 372.103 | 52.263 |
B.10.d) Svalutazione dei crediti | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
B.11) Variazione delle rimanenze | -121.947 | -100.935 | -40.164 | 17.775 | 1.376 |
B.12) Accantonamento per rischi | |||||
B.13) Altri accantonamenti | 140.733 | 140.733 | 0 | 0 | 0 |
Bilancio 2015
COSTI DELLA PRODUZIONE | BILANCIO 2015 | CICLO IDRICO | SETTORE ENERGIA | SETTORE IGIENE URBANA | GAS |
---|---|---|---|---|---|
B.6.a) Per materie prime, sussidiarie e di consumo | 2.121.543 | 592.035 | 97.176 | 1.362.359 | 69.974 |
B.7) Per servizi | 20.044.585 | 8.911.781 | 610.567 | 10.507.303 | 14.935 |
B.8) Per godimento di beni di terzi | 574.438 | 74.228 | 17.027 | 483.183 | 0 |
B.9) Per personale | 10.371.725 | 3.880.212 | 334.574 | 6.148.551 | 8.388 |
B.10.a) Ammortamenti delle immob. immateriali | 1.834.384 | 1.761.914 | 24.892 | 47.534 | 44 |
B.10.b) Ammortamenti delle immob. materiali | 3.664.600 | 2.805.163 | 370.795 | 437.475 | 51.166 |
B.10.d) Svalutazione dei crediti | 929.504 | 852.676 | 3.661 | 72.496 | 671 |
B.11) Variazione delle rimanenze | 11.120 | 21.678 | -3.334 | -8.254 | 1.031 |
B.12) Accantonamento per rischi | |||||
B.13) Altri accantonamenti | 1.290.473 | 1.233.836 | 11.295 | 45.342 | 0 |
Bilancio 2014
B) COSTI DELLA PRODUZIONE | BILANCIO 2014 | CICLO IDRICO | SETTORE ENERGIA | SETTORE IGIENE URBANA | GAS |
---|---|---|---|---|---|
B.6.a) Per materie prime, sussidiarie e di consumo | 2.209.617 | 555.052 | 38.330 | 1.532.237 | 83.999 |
B.7) Per servizi | 19.430.792 | 8.968.389 | 611.192 | 9.841.770 | 9.440 |
B.8) Per godimento di beni di terzi | 550.622 | 70.534 | 21.184 | 458.818 | 87 |
B.9) Per personale | 10.076.863 | 3.256.866 | 389.844 | 6.418.812 | 11.342 |
B.10.a) Ammortamenti delle immob. immateriali | 1.708.899 | 1.623.017 | 28.434 | 56.837 | 612 |
B.10.b) Ammortamenti delle immob. materiali | 3.722.579 | 2.777.709 | 365.625 | 528.723 | 50.522 |
B.10.d) Svalutazione dei crediti | 331.308 | 234.733 | 2.541 | 93.187 | 847 |
B.11) Variazione delle rimanenze | -215.778 | -204.088 | -1.977 | -11.902 | 2.189 |
B.12) Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.13) Altri accantonamenti | 376.163 | 376.163 | 0 | 0 | 0 |
B.14) Oneri diversi di gestione | 6.291.831 | 5.874.423 | 10.799 | 384.582 | 22.026 |