| DATI SUI PAGAMENTI 2021 - Primo Trimestre | ||||
| PROGRESSIVO | DATA | BENEFICIARIO | SOMMA IMPORTI | NATURA DELLA SPESA |
| 1 | 04/01/2021 | A.R. CONSULTANT SRL A SOCIO UNICO | 972,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 2 | 04/01/2021 | A2A AMBIENTE SPA | 207.605,58 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 3 | 04/01/2021 | A2A RECYCLING SRL | 95.443,10 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 4 | 04/01/2021 | ABENI SCAVI S.R.L. | 698,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 5 | 04/01/2021 | AGRICAR SPA | 1.718,85 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 6 | 04/01/2021 | AGROBIOSERVICE SRL | 1.690,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 7 | 04/01/2021 | AIRGAS SRL | 120,92 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 8 | 04/01/2021 | A-LEASING SPA | 1.982,37 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 9 | 04/01/2021 | ANZONI MANUEL | 3.122,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 10 | 04/01/2021 | AUTO LEALI SRL | 103,29 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 11 | 04/01/2021 | AUTOSALONE F.LLI BONAGLIA SRL | 847,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 12 | 04/01/2021 | BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSONALE | 1.251,61 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 13 | 04/01/2021 | BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 520,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 14 | 04/01/2021 | BIOCICLO SRL | 90.088,01 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 15 | 04/01/2021 | BOTTARO S.R.L. UNIPERSONALE | 158,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 16 | 04/01/2021 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 15.439,93 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 17 | 04/01/2021 | C.D.V. SRL | 2.560,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 18 | 04/01/2021 | C.E.P.I. SNC DI SILVESTRI E C. | 1.600,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 19 | 04/01/2021 | CAMMI GROUP SPA con socio unico | 227,73 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 20 | 04/01/2021 | CLIMA IMPIANTI SRL | 1.734,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 21 | 04/01/2021 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 23.126,45 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 22 | 04/01/2021 | FERRAMENTA BRUNELLI DI BRUNELLI EMANUELE E C. SNC | 173,93 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 23 | 04/01/2021 | GALLI MARCO OMAR | 4.483,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 24 | 04/01/2021 | SG LEASING SPA | 2.811,83 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 25 | 04/01/2021 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 462.897,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 26 | 04/01/2021 | T. & B. SRL | 642,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 27 | 05/01/2021 | 19ADV SRL | 560,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 28 | 05/01/2021 | AUTOVALLE SRL | 718,03 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 29 | 05/01/2021 | COMMUNICATION WATT DI PINA G.E C. SNC | 2.960,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 30 | 05/01/2021 | CONSORZIO LAGHI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 1.910,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 31 | 05/01/2021 | DATACOL SRL | 1.332,48 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 32 | 05/01/2021 | DETAS SPA | 5.610,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 33 | 05/01/2021 | ECOKLIMA SNC DI VENTURELLI PAOLO E GIORGIO | 8.725,26 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 34 | 05/01/2021 | ECOLEGNO BRESCIA SRL | 4.013,80 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 35 | 05/01/2021 | ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 1.219,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 36 | 05/01/2021 | ELETTRO ZET S.N.C. DI TONIOLO ROBERTO E ZARANTONELLO LUCIANO | 14.867,42 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 37 | 05/01/2021 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 8.109,89 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 38 | 05/01/2021 | ELKO SNC DI PINACKATT SEBIN & C. | 1.420,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 39 | 05/01/2021 | EUROSINTEX SPA | 7.440,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 40 | 05/01/2021 | EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL | 2.281,40 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 41 | 05/01/2021 | EUROTECNICA SRL | 658,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 42 | 05/01/2021 | F.LLI PELIZZARI SAS | 350,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 43 | 05/01/2021 | FER2000 SRL | 2.140,18 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 44 | 05/01/2021 | FESTA GESTIONI SRL | 1.595,11 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 45 | 05/01/2021 | FOERCH SRL | 1.283,38 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 46 | 05/01/2021 | FORINO NOTAIO ROBERTO | 1.000,08 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 47 | 05/01/2021 | FRONIUS ITALIA SRL A SOCIO UNICO | 2.070,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 48 | 05/01/2021 | GAGLIOTTI GIOVANNA | 2.842,11 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 49 | 05/01/2021 | GALASERVICE RECYCLING SRL asu | 11.530,30 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 50 | 05/01/2021 | GALIMBERTI SRL | 331,29 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 51 | 05/01/2021 | GAVARDO DIESEL SRL | 4.256,24 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 52 | 05/01/2021 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 1.024,83 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 53 | 05/01/2021 | GIULIANO DOTT. ANDREA | 4.073,68 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 54 | 05/01/2021 | IDROSERVICE SRL | 1.880,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 55 | 05/01/2021 | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.666,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 56 | 05/01/2021 | LEGNOFER S.R.L | 4.966,76 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 57 | 05/01/2021 | LOCATELLI SRL | 93,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 58 | 05/01/2021 | LYRECO ITALIA SRL | 213,44 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 59 | 05/01/2021 | MARMI MAZZARDI SNC DI MAZZARDI DAVIDE, FLAVIO & C. | 1.923,48 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 60 | 05/01/2021 | MEB SRL A SOCIO UNICO | 7.699,67 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 61 | 05/01/2021 | MELCHIORI MICHELE | 16.466,76 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 62 | 05/01/2021 | MGM SNC DI MAZZARO GIORGIO E MARCO | 2.465,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 63 | 05/01/2021 | MIRE SERVICE SRL | 687,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 64 | 05/01/2021 | MODULSNAP SRL | 930,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 65 | 05/01/2021 | NIRIS SRL | 7.422,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 66 | 05/01/2021 | NOLEGGI VALTENESI S.R.L. | 57,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 67 | 05/01/2021 | NOLEGGIO LORINI SRL | 320,76 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 68 | 05/01/2021 | NOLLI SRL | 393,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 69 | 05/01/2021 | NOVARINI SRL | 720,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 70 | 05/01/2021 | NUOVA IMPIANTI DI BINDONI MARCO | 4.987,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 71 | 05/01/2021 | OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | 1.376,33 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 72 | 05/01/2021 | OMEGA SRL | 2.962,61 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 73 | 05/01/2021 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 27.194,60 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 74 | 05/01/2021 | PAPA LUISA | 2.791,36 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 75 | 05/01/2021 | PERSONAL DATA SRL | 2.910,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 76 | 05/01/2021 | PETROLVILLA SRL | 20.755,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 77 | 05/01/2021 | PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI | 8.377,44 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 78 | 05/01/2021 | PNEUS SERVICE BEDIZZOLE DI CORNALE ELISA & C. SNC | 930,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 79 | 05/01/2021 | POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. | 322,35 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 80 | 05/01/2021 | PROGETTO BESSIMO COOP. SOC. AR.L. ONLUS | 12.641,67 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 81 | 05/01/2021 | PROTEZIONE AMBIENTE SICUREZZASTUDIO ASS. | 2.214,06 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 82 | 05/01/2021 | PULISAN.NET SRL | 237,80 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 83 | 05/01/2021 | PULISTAR SRL | 4.050,05 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 84 | 05/01/2021 | RECORD RICAMBI SRL | 5.098,95 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 85 | 05/01/2021 | REDINI SRL | 2.696,37 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 86 | 05/01/2021 | S.C.A. DI NICOLA OLIVARI & C. SNC | 815,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 87 | 05/01/2021 | SAER S.R.L. | 2.000,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 88 | 05/01/2021 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 16.857,60 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 89 | 05/01/2021 | SCALVENZI SOC. COOP. A R.L. | 423,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 90 | 05/01/2021 | SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO | 260,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 91 | 05/01/2021 | SOCAR SPA | 346,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 92 | 05/01/2021 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 27.950,57 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 93 | 05/01/2021 | SPECIALSPURGHI SRL | 822,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 94 | 05/01/2021 | STUDIO BOSIO E C. PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE | 4.718,48 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 95 | 05/01/2021 | SYSTEMA AMBIENTE SPA | 18.338,02 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 96 | 05/01/2021 | TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA SAS DI SCIACCA CLAUDIO & C. | 282,60 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 97 | 05/01/2021 | TIRA PIETRO DI TIRA STEFANO &C. SNC | 1.200,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 98 | 05/01/2021 | TOILET SERVICE DI BERTAZZI MARCO E C. SAS | 175,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 99 | 05/01/2021 | TROIANO MICHELE | 7.612,80 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 100 | 05/01/2021 | TURSO ANDREA | 4.368,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 101 | 05/01/2021 | V.I.V.A. BRESCIA DIESEL SPA | 1.499,71 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 102 | 05/01/2021 | VI.DA. MULTISERVICE SRL | 1.077,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 103 | 05/01/2021 | WOLF SRL | 2.992,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 104 | 05/01/2021 | WORK SERVICE SRL | 19,48 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 105 | 05/01/2021 | WUERTH SRL | 459,85 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 106 | 05/01/2021 | YOURBIZ SRL | 1.545,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 107 | 05/01/2021 | ZANCARLI GOMME DI ZANCARLIVANINO | 2.133,60 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 108 | 07/01/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 40,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 109 | 07/01/2021 | BENACO ENERGIA SPA | 50.908,05 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 110 | 07/01/2021 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 1.498,22 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 111 | 07/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 33.046,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 112 | 07/01/2021 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 9.943,52 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 113 | 07/01/2021 | FONDAZIONE A.I.B. | 2.400,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 114 | 07/01/2021 | GARDA GESTIONI SRL | 162,18 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 115 | 07/01/2021 | HELDIS SRL | 525,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 116 | 07/01/2021 | IL SOLE 24 ORE SPA | 651,08 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 117 | 07/01/2021 | TELEPASS SPA | 10,33 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 118 | 08/01/2021 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 2.920,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 119 | 08/01/2021 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 7.000,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 120 | 08/01/2021 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 562,14 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 121 | 08/01/2021 | E.T.I. GAS & C. SNC DI BETTENIDARIO | 4.725,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 122 | 08/01/2021 | GLIDE.IO | 1.251,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 123 | 08/01/2021 | INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 70,92 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 124 | 08/01/2021 | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.353,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 125 | 08/01/2021 | MANTOVANI GIOVANNI | 10.724,53 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 126 | 08/01/2021 | MERCEDES-BENZ TRUCKS ITALIA SRL SOCIETA' UNIPERSONAOLE | 4.526,48 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 127 | 08/01/2021 | TIM S.P.A. | 11.521,41 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 128 | 08/01/2021 | VENTUROLI FRANCESCO | 1.015,04 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 129 | 09/01/2021 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 189,90 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 130 | 11/01/2021 | A2A ENERGIA S.P.A. | 17,86 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 131 | 11/01/2021 | TRENDENERGY SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 4.095,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 132 | 12/01/2021 | RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C. | 80,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 133 | 13/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 10.596,87 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 134 | 13/01/2021 | LANCELLOTTA FRANCESCO | 200,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 135 | 13/01/2021 | ROSSOTTI LORENZO | 23.980,32 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 136 | 13/01/2021 | TIM S.P.A. | 3.662,13 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 137 | 14/01/2021 | AIRGAS SRL | 84,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 138 | 14/01/2021 | BIOCICLO SRL | 84.230,97 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 139 | 14/01/2021 | COMMUNICATION WATT DI PINA G.E C. SNC | 330,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 140 | 14/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 14.209,25 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 141 | 14/01/2021 | SOLIDARIETA' MANERBIESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 102,90 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 142 | 14/01/2021 | TECHNOLOGY AND ECOLOGY SRL | 280,40 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 143 | 14/01/2021 | VERIZON CONNECT ITALY S.P.A | 2.142,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 144 | 14/01/2021 | WORK SERVICE SRL | 41,86 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 145 | 15/01/2021 | KEROPETROL S.P.A. | 362,33 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 146 | 15/01/2021 | TIM S.P.A. | 5.928,15 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 147 | 18/01/2021 | ACQUE BRESCIANE SRL | 7.258,10 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 148 | 18/01/2021 | EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL | 2.044,28 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 149 | 19/01/2021 | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 144,22 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 150 | 19/01/2021 | GALLI MARCO OMAR | 4.483,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 151 | 19/01/2021 | INFOCAMERE S.C.p.A. | 250,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 152 | 19/01/2021 | PAPA LUISA | 1.522,56 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 153 | 20/01/2021 | COMUNE DI TIGNALE | 1.209,24 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 154 | 20/01/2021 | WIND TRE SPA | 2.350,83 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 155 | 22/01/2021 | ACQUE BRESCIANE SRL | 1.401,08 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 156 | 25/01/2021 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 564,25 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 157 | 26/01/2021 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 550,16 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 158 | 26/01/2021 | IL TUO VETRO DI GOTTI GIORGIO & C SNC | 1.400,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 159 | 26/01/2021 | TREVIDUE SRL | 3.100,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 160 | 27/01/2021 | NEXI PAYMENTS SPA | 39,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 161 | 28/01/2021 | A2A AMBIENTE SPA | 172.747,78 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 162 | 28/01/2021 | A2A RECYCLING SRL | 77.034,97 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 163 | 31/01/2021 | AGRI TRADING SRL | 20.000,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 164 | 31/01/2021 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 1.481,33 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 165 | 31/01/2021 | A-LEASING SPA | 1.751,90 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 166 | 31/01/2021 | BONOMELLI JESSICA - NOTAIO | 1.160,79 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 167 | 31/01/2021 | CASALI ANDREA | 1.905,23 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 168 | 31/01/2021 | CVR ENGINEERING STUDIO ASS. DI CANOVA G.P. E VOLPI V. | 1.729,35 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 169 | 31/01/2021 | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 144,22 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 170 | 31/01/2021 | EUROFIDES SRL | 74,24 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 171 | 31/01/2021 | FACCINCANI WALTER - DOTT. COMMER. REVISORE CONTABILE | 11.952,10 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 172 | 31/01/2021 | GARDAIR SPA | 2.049,18 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 173 | 31/01/2021 | GEO STUDIO DI BODEI MORENO E VISCONI CRISTIAN - ST. ASS. | 941,54 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 174 | 31/01/2021 | GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. | 4,40 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 175 | 31/01/2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 10,31 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 176 | 31/01/2021 | GLIDE.IO | 110,68 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 177 | 31/01/2021 | GMM LABS SRL | 2,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 178 | 31/01/2021 | NOLEGGIO LORINI SRL | 470,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 179 | 31/01/2021 | PROTEZIONE AMBIENTE SICUREZZASTUDIO ASS. | 2.687,32 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 180 | 31/01/2021 | RBR VERONA SRL | 5.840,35 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 181 | 31/01/2021 | REGISTER SPA | 211,90 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 182 | 31/01/2021 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 2.459,01 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 183 | 31/01/2021 | STUDIO ASSOCIATO PELIZZARI E BRACUTI | 33.749,86 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 184 | 31/01/2021 | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO CPV CHERUBINI VOLTA POSIO CAIROLI | 123,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 185 | 31/01/2021 | T. & B. SRL | 1.900,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| 186 | 31/01/2021 | UBI LEASING SPA | 2.497,30 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
