Vista la costante crescita del PUN (Prezzo Unico Nazionale), indice di riferimento nell'acquisto dell'energia elettrica, si informa che dal 15 aprile 2018 le tariffe applicate al servizio di ricarica dei veicoli elettrici verranno adeguate come segue:
AUTO | AUTO | MOTO | MOTO | |||
COMUNE | STAZIONE | INDIRIZZO | Ricarica | Sosta | Ricarica | Sosta |
Calcinato | Calcinato | Via O. Fallaci | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Desenzano d/G | Desenzanino | Via B. Vighenzi | € 1,50 | € 2,50 | € 0,75 | € 1,25 |
Desenzano d/G | Rivoltella | Via Agello | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Gardone Riviera | Gardone Riviera | Via Roma | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Gargnano | Gargnano | Via Rimembranza | € 1,50 | € 2,50 | € 0,75 | € 1,25 |
Leno | Leno | Via D. Alighieri | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Limone d/G | Limone d/G | Parcheggio Lungolago | € 1,50 | € 2,50 | € 0,75 | € 1,25 |
Lonato d/G | Lonato d/G | Via C. Battisti | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Padenghe s/G | Padenghe s/G | Via I. Barbieri | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Polpenazze d/G | Polpenazze d/G | Via Zanardelli | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Provaglio d/I | Provaglio d/I | Piazza Portici | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Salò | Salò | Piazzale Zambarda | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Sirmione | Sirmione | Via XX Settembre | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Tignale | Tignale | Via Roma | € 1,50 | € 1,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Nei prossimi giorni si provvederà ad aggiornare la pagina web dedicata e ad inviare comunicazione specifica ai titolari della Mobility Card.
Referente web per il settore Energia, Laura Maestrini
Immagine di copertina: Lorenzo Fostini
‘Infografiche Green Urban Mobility’, lavori realizzati in classe dagli studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Bazoli – M.Polo” di Desenzano (BS).