DATI SUI PAGAMENTI 2024- 2 TRIMESTRE 2024
PROGRESSIVO | DATA | BENEFICIARIO | SOMMA IMPORTI | NATURA DELLA SPESA |
1 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 3.204,32 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
2 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.517,42 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
3 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.745,20 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
4 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.163,37 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
5 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 1.601,74 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
6 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.559,32 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
7 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.215,10 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
8 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.137,56 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
9 | 01-apr-24 | CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | 2.973,51 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
10 | 02-apr-24 | AEBI SCHMIDT ITALIA SRL | 192.075,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
11 | 02-apr-24 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO | 705,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
12 | 02-apr-24 | AUTOCLEAN SRLS | 14,75 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
13 | 02-apr-24 | AUTOCLEAN SRLS | 36,89 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
14 | 02-apr-24 | AUTOSALONE F.LLI BONAGLIA SRL | 4.970,21 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
15 | 02-apr-24 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 200,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
16 | 02-apr-24 | B&B ELEVATORS SRL | 400,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
17 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 18,44 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
18 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 47,62 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
19 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 675,95 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
20 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 73,74 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
21 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 227,03 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
22 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 25,41 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
23 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 37,03 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
24 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 52,99 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
25 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 28,78 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
26 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 44,34 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
27 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 27,57 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
28 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 469,70 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
29 | 02-apr-24 | BENACO ENERGIA SPA | 29.488,84 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
30 | 02-apr-24 | BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 820,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
31 | 02-apr-24 | BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.560,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
32 | 02-apr-24 | BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.010,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
33 | 02-apr-24 | BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.520,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
34 | 02-apr-24 | BIANCHERA MARCO - C.S.B. | 13.522,18 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
35 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 1.567,89 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
36 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 663,60 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
37 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 192,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
38 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 408,48 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
39 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 120,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
40 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 197,22 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
41 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 8.079,57 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
42 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 240,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
43 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 706,30 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
44 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 690,27 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
45 | 02-apr-24 | BTE S.P.A. UNIPERSONALE ITALIA | 14.400,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
46 | 02-apr-24 | C.E.P.I. SNC DI SILVESTRI E C. | 1.800,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
47 | 02-apr-24 | C.E.P.I. SNC DI SILVESTRI E C. | 2.700,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
48 | 02-apr-24 | CAMMI GROUP SPA con socio unico | 52,17 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
49 | 02-apr-24 | CAMMI GROUP SPA con socio unico | 75,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
50 | 02-apr-24 | CAMMI GROUP SPA con socio unico | 236,20 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
51 | 02-apr-24 | DAIMLER TRUCK RETAIL ITALIA SRL | 5.316,74 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
52 | 02-apr-24 | DATACOL SRL | 98,98 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
53 | 02-apr-24 | DATACOL SRL | 705,55 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
54 | 02-apr-24 | ECOLEGNO BRESCIA SRL | 2.828,70 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
55 | 02-apr-24 | ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA | 9.009,24 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
56 | 02-apr-24 | EDENRED ITALIA SRL | 8.326,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
57 | 02-apr-24 | EDENRED UTA MOBILITY SRL | 17.186,81 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
58 | 02-apr-24 | EDICOLA DOLCI DAVID E C. SNC | 82,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
59 | 02-apr-24 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 1.284,76 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
60 | 02-apr-24 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 481,57 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
61 | 02-apr-24 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 440,61 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
62 | 02-apr-24 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 288,26 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
63 | 02-apr-24 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 419,30 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
64 | 02-apr-24 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 1.303,79 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
65 | 02-apr-24 | ELETTROFORNITURE SAN MARCO SRL | 270,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
66 | 02-apr-24 | ENILIVE SPA | 523,85 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
67 | 02-apr-24 | EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL | 1.870,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
68 | 02-apr-24 | EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL | 1.206,21 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
69 | 02-apr-24 | F.LLI FERRETTI SRL | 3.892,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
70 | 02-apr-24 | F.LLI PELIZZARI SAS | 770,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
71 | 02-apr-24 | F.LLI PELIZZARI SAS | 1.190,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
72 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 142,60 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
73 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 41,90 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
74 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 13,85 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
75 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 335,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
76 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 1.682,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
77 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 67,67 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
78 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 707,46 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
79 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 426,27 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
80 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 49,60 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
81 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 214,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
82 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 1.538,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
83 | 02-apr-24 | FER2000 SRL | 240,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
84 | 02-apr-24 | FESTA GESTIONI SRL | 105,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
85 | 02-apr-24 | FESTA GESTIONI SRL | 370,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
86 | 02-apr-24 | FESTA GESTIONI SRL | 4.115,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
87 | 02-apr-24 | FESTA GESTIONI SRL | 125,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
88 | 02-apr-24 | FESTA GESTIONI SRL | 3.470,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
89 | 02-apr-24 | FESTA GESTIONI SRL | 2.710,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
90 | 02-apr-24 | FOERCH SRL | 104,80 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
91 | 02-apr-24 | FRIGOLI FERRUCCIO SNC DI FRIGOLI ALESSANDRA & C. | 125,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
92 | 02-apr-24 | FRIGOLI FERRUCCIO SNC DI FRIGOLI ALESSANDRA & C. | 44,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
93 | 02-apr-24 | GALASERVICE RECYCLING SRL asu | 2.037,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
94 | 02-apr-24 | GALASERVICE RECYCLING SRL asu | 2.519,30 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
95 | 02-apr-24 | GALASERVICE RECYCLING SRL asu | 1.807,26 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
96 | 02-apr-24 | GALASERVICE RECYCLING SRL asu | 4.660,71 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
97 | 02-apr-24 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 850,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
98 | 02-apr-24 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 36,10 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
99 | 02-apr-24 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 378,76 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
100 | 02-apr-24 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
101 | 02-apr-24 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
102 | 02-apr-24 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 66,78 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
103 | 02-apr-24 | GENTAUTO DI GENTILINI ALDO & C. S.N.C. | 345,75 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
104 | 02-apr-24 | LINEA STRADALE SRL | 2.892,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
105 | 02-apr-24 | LINEA STRADALE SRL | 1.415,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
106 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 1.604,01 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
107 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 853,69 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
108 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 3.093,05 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
109 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 1.283,21 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
110 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 10.398,10 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
111 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 3.119,01 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
112 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 1.718,58 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
113 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 948,95 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
114 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 2.458,29 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
115 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 3.245,14 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
116 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 3.116,80 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
117 | 02-apr-24 | PACE GIAMPIETRO & C. SNC | 3.064,28 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
118 | 02-apr-24 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 6.970,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
119 | 02-apr-24 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 3.485,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
120 | 02-apr-24 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 6.985,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
121 | 02-apr-24 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 6.990,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
122 | 02-apr-24 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 450,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
123 | 02-apr-24 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 5.430,20 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
124 | 02-apr-24 | PANNI ARRIGO DI PANNI ANDREA | 1.527,87 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
125 | 02-apr-24 | PETROLVILLA SRL | 7.050,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
126 | 02-apr-24 | PETROLVILLA SRL | 3.500,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
127 | 02-apr-24 | PETROLVILLA SRL | 3.562,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
128 | 02-apr-24 | PETROLVILLA SRL | 7.150,00 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
129 | 02-apr-24 | PETROLVILLA SRL | 3.587,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
130 | 02-apr-24 | PETROLVILLA SRL | 5.092,50 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
131 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.281,91 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
132 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.636,18 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
133 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 7.324,56 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
134 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 7.032,46 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
135 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.259,59 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
136 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.419,56 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
137 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 7.909,82 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
138 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.781,53 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
139 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 31.902,01 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
140 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 4.186,43 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
141 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 4.340,54 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
142 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 13.765,24 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
143 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 4.389,78 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
144 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 1.119,75 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
145 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 18.875,40 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
146 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 139,59 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
147 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 4.781,23 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
148 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 11.005,77 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
149 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 930,34 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
150 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 3.499,22 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
151 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 3.359,26 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
152 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 6.695,08 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
153 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 1.506,39 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
154 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 12.190,84 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
155 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 6.062,05 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
156 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 650,91 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
157 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 13.001,81 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
158 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 4.080,08 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
159 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 3.499,22 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
160 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 9.234,30 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
161 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 5.308,39 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
162 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 21,46 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
163 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 13.955,68 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
164 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.601,64 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
165 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 18.186,84 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
166 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 1.615,43 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
167 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 14.237,56 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
168 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 1.406,44 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
169 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 1.394,80 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
170 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 1.672,24 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
171 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 1.505,24 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
172 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 12.553,28 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
173 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 1.004,26 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
174 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 6.689,39 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
175 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.647,69 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
176 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 3.489,62 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
177 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.008,52 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
178 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 815,96 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
179 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 743,90 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
180 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 5.407,42 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
181 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 5.356,07 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
182 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 7.573,58 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
183 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 2.576,43 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
184 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 39.738,37 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
185 | 02-apr-24 | SOLCO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOC. | 26.812,61 € | SPESE CORRENTI- ACQUISTO BENI E SERVIZI |
