| Qualifiche e aree professionali | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ||||||
| Costo complessivo | Numero unità | Costo complessivo | Numero unità | Costo complessivo | Numero unità | Costo complessivo | Numero unità | Costo complessivo | Numero unità | Costo complessivo | Numero unità | |
| Governo e coordinamento | 2.523.861,61 | 31 | 2.685.057,12 | 31 | 2.737.576,26 | 31 | 2.822.217,82 | 33 | 2.945.924,41 | 34 | 3.108.635,99 | 34 |
| Impiegatizio tecnico/amm.vo | 538.392,84 | 14 | 576.312,11 | 15 | 608.306,20 | 15 | 731.520,12 | 21 | 1.025.632,06 | 28 | 1.232.317,67 | 33 |
| Operativo territoriale | 5.428.664,97 | 140 | 5.662.105,79 | 138 | 5.617.318,91 | 147 | 6.027.108,85 | 157 | 6.753.884,93 | 165 | 7.111.835,19 | 219 |
| Totale complessivo | 8.490.919,42 | 185 | 8.923.475,02 | 184 | 8.963.201,37 | 193 | 9.580.846,79 | 211 | 10.725.441,40 | 227 | 11.452.788,85 | 286 |
NOTE
L'area professionale "Governo e coordinamento" fa riferimento ai costi di personale dipendente aventi ruolo di Dirigenti e di Responsabili della gestione dei servizi e del coordinamento e governo di personale dipendente impiegatizio ed operativo.
I costi sopra esposti rappresentano gli oneri, diretti ed indiretti, conseguenti ai cedolini elaborati nel corso delle annualità oggetto di rendicontazione. Tali valori non coincidono con quelli esposti nei bilanci d'esercizio e ciò per effetto dell'applicazione del principio della competenza economica temporale con cui vengono appunto redatti i conti consuntivi.
Non vi sono risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico.